展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第三十五屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡 | 杭州國(guó)際博覽中心(G.. | 2025/12/4 | 34600㎡ | --------- | --------- |
2025第三十四屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡 | 杭州國(guó)際博覽中心(G.. | 2025/6/25 | 61500㎡ | --------- | --------- |
2024第三十三屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡 | 杭州國(guó)際博覽中心(G.. | 2024/12/5 | 34600㎡ | --------- | --------- |
2024第三十二屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡 | 杭州國(guó)際博覽中心(G.. | 2024/6/19 | 61500㎡ | --------- | --------- |
2023第三十一屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡 | 杭州國(guó)際博覽中心(G.. | 2023/12/14 | 34600㎡ | --------- | --------- |
2023第三十屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡織 | 杭州國(guó)際博覽中心(G.. | 2023/6/15 | 34600㎡ | --------- | --------- |
2021第二十七屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡 | 杭州國(guó)際博覽中心(G.. | 2021/12/16 | 34600㎡ | --------- | --------- |
2021第二十六屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡 | 杭州國(guó)際博覽中心(G.. | 2021/6/17 | 34600㎡ | --------- | --------- |
2020第二十五屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡 | 杭州國(guó)際博覽中心(G.. | 2020/12/9 | 18600㎡ | --------- | --------- |
2020第二十四屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡 | 杭州國(guó)際博覽中心(G.. | 2020/8/6 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2019第二十三屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡 | 杭州國(guó)際博覽中心(G.. | 2019/12/18 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2019第二十二屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡 | 杭州國(guó)際博覽中心(G.. | 2019/6/27 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2018第二十一屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡 | 杭州和平國(guó)際會(huì)展中心 | 2018/12/6 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2018第二十屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡織 | 杭州和平國(guó)際會(huì)展中心 | 2018/6/13 | 36000㎡ | --------- | --------- |
2017第十九屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡織 | 杭州和平國(guó)際會(huì)展中心 | 2017/12/14 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2017第十八屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡織 | 杭州和平國(guó)際會(huì)展中心 | 2017/6/14 | 9696㎡ | --------- | --------- |
2016第十七屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡織 | 杭州和平國(guó)際會(huì)展中心 | 2016/6/15 | 10000㎡ | --------- | 297家 查看 |
2015第十六屆中國(guó)(杭州)國(guó)際紡織 | 杭州和平國(guó)際會(huì)展中心 | 2015/6/10 | 8613㎡ | --------- | --------- |
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。