歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2025/9/2 | 53000㎡ | --------- | --------- |
2025CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2025/3/11 | 117200㎡ | --------- | --------- |
2024CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2024/8/27 | 53000㎡ | --------- | --------- |
2024CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2024/8/27 | 53000㎡ | --------- | --------- |
2024CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2024/3/6 | 117200㎡ | --------- | --------- |
2023CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽 | 深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶.. | 2023/11/6 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2023CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2023/8/28 | 62000㎡ | --------- | --------- |
2023CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2023/3/28 | 116955㎡ | --------- | --------- |
2021CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2021/10/9 | 116955㎡ | --------- | --------- |
2021CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2021/3/17 | 116955㎡ | --------- | --------- |
2020CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2020/9/23 | 116955㎡ | --------- | --------- |
2019CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2019/9/25 | 200000㎡ | --------- | 695家 查看 |
2019CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2019/3/12 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2018CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2018/9/27 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2018CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2018/3/14 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2017CHIC中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2017/10/11 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2017第27屆CHIC中國(guó)國(guó)際服裝 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2017/3/15 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2016中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽會(huì)(秋季 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2016/10/11 | 53839㎡ | --------- | --------- |
2014中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(順.. | 2014/3/26 | 101020㎡ | --------- | 873家 查看 |
2013中國(guó)國(guó)際服裝服飾博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(順.. | 2013/3/26 | 110000㎡ | 215張 查看 | 828家 查看 |
展會(huì)簡(jiǎn)介
為順應(yīng)行業(yè)和市場(chǎng)的變化,CHIC秋季展以服裝產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的創(chuàng)新集成平臺(tái)為定位,呈現(xiàn)服裝產(chǎn)業(yè)鏈所需的各種產(chǎn)品、服務(wù)、資源平臺(tái)和解決方案,展示中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的制造水平和供應(yīng)能力,利用行業(yè)平臺(tái)和資源服務(wù)中小型企業(yè)。CHIC秋季展致力于推動(dòng)參展企業(yè)對(duì)接產(chǎn)業(yè)資源,拓展市場(chǎng),為參觀的商家提供高質(zhì)量供應(yīng)鏈和高效商貿(mào)服務(wù)。
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。