VIB-10一體式測(cè)振儀VIB10數(shù)字測(cè)振儀
工作溫度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作濕度范圍 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
測(cè)量誤差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震動(dòng)采集 | 壓電陶瓷加速計(jì)(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S | |
Single output | ||
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程); | |
負(fù)載:10KΩ或高阻耳機(jī)可以連接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
電源 | 9V 6F22電池 |
PRO6000,PR20,PML32-R,PMP34,RL250GL,S2,D2,D3,A5,D5,A6,A8 ,Prexiso X2 ,Impulse 200 ,Impulse 200LR ,Impulse 200XL ,PD-4,PD-42 ,PD-40 ,NM-500,NM-600,NM-700,NM-1200,NM-1500,1200S,超聲波測(cè)距儀:ST820,ST822,AR-811,AT-831,AR-841,AR-851,測(cè)距儀:VC850,VICTOR 851,600VR,600VH,1500VR,1500VH,1500VR/VH,1000VR/VH,800VR/VH,600VR/VH ,
測(cè)高儀
6000E,2000E,SIR-600E,600E,AR-600E ,CHM6000,
照度計(jì)