名稱:LTD-2010光照培養(yǎng)箱
品牌:EYELA 東京理化(日本)
特點(diǎn):
通過搭載LED熒光燈,適用于對食品、包裝物、飲料、化工產(chǎn)品、化妝品等的老化試驗(yàn)
接近于自然環(huán)境運(yùn)行,A H型號可以進(jìn)行五檔照度設(shè)定,T HT型號可以進(jìn)行無極調(diào)光,溫度和濕度可以進(jìn)行梯度程序控制,再現(xiàn)自然環(huán)境
采用氣簾構(gòu)造,開門也不會造成箱體內(nèi)溫度和濕度的變化
配置了殺菌燈,有效抑制細(xì)菌的增生
參數(shù):
產(chǎn)品代碼No. | 264650 |
對流方式 | 下降氣流方式 |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 5~50℃(滅燈時(shí))、10~50℃(全照明時(shí)) |
溫度調(diào)節(jié)精度 | 模式1:±0.5℃、模式2:±1.7℃ |
濕度調(diào)節(jié)范圍 | 50~80%RH |
濕度調(diào)節(jié)精度 | 模式1:±5%RH、模式2:±10%RH |
照度調(diào)節(jié)范圍 | 0、2000~約24000Lx 無級調(diào)光 |
照度調(diào)節(jié)精度 | ±200Lx |
照度分布精度 | ±10% |
近紫外線強(qiáng)度測定范圍 | 0~10.00mW/m²(累積照度、近紫外線強(qiáng)度值可同時(shí)設(shè)定) |
溫濕度分布精度(模式1) | 空間溫濕度偏差3.5℃·11%RH;溫濕度梯度5.5℃·17%RH |
溫濕度分布精度(模式2) | 空間溫濕度偏差3.5℃·12%RH;溫濕度梯度6.0℃·18%RH |
壓縮機(jī)·制冷劑 | 空冷式 輸出400W R404A |
加熱器 | 900W |
加濕器 | 超聲波 |
庫內(nèi)尺寸·容量 | 520Wx520Dx1085H·約290L |
隔板載重·隔板數(shù) | Max25kg·3枚 |
隔板間距·層數(shù) | 50mm 17層 |
電纜通孔 | 右側(cè)面一個、內(nèi)徑40mm |
電源插座(服務(wù)插座) | 箱體外側(cè)、2個口、合計(jì)Max.1A |
外部尺寸(mm) | 720(750)Wx888(928)Dx1810H |
重量 | 約253kg |
電源 | 23A、2.3KW |
配置:
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 產(chǎn)品代碼No. |
光照培養(yǎng)箱 | LTD-2010 | 264650 |
如需了解更多EYELA東京理化產(chǎn)品,/eyela