名稱:60G、90G分散頭
品牌:滬析 HUXI
參數(shù):
規(guī)格 | 貨號 | 處理量ml | 粘度cp | 線速度m/s |
60ST | 5-30 | 6000 | 6000 | |
90ST | 10-50 | 6000 | 4000 | |
60T1 | 5-30 | 6000 | 6000 | |
90T1 | 10-50 | 6000 | 4000 | |
60T2 | 5-30 | 6000 | 6000 | |
90T2 | 10-50 | 6000 | 4000 | |
60T3 | 5-30 | 6000 | 6000 | |
90T3 | 10-50 | 6000 | 4000 | |
60T4 | 5-30 | 6000 | 6000 | |
90T4 | 10-50 | 6000 | 4000 | |
60G | 5-30 | 6000 | 6000 | |
90G | 10-50 | 6000 | 4000 | |
60F | 5-30 | 4000 | 6000 | |
90F | 10-50 | 4000 | 4000 | |
60JQ | 5-30 | 8000 | 6000 | |
90JQ | 10-50 | 8000 | 4000 | |
60JX | 5-30 | 8000 | 6000 | |
90JX | 10-50 | 8000 | 4000 | |
60T5 | 5-30 | 6000 | 6000 | |
90T5 | 10-50 | 6000 | 4000 | |
60T6 | 5-30 | 6000 | 6000 | |
90T6 | 10-50 | 6000 | 4000 |
如需了解更多HUXI滬析產(chǎn)品,/huxi