名稱:FL2503冷卻循環(huán)器
品牌:JULABO 優(yōu)萊博(德國(guó))
介紹:
FL系列冷水機(jī)/恒溫循環(huán)器
溫度范圍:-20~+40℃
22 種機(jī)型,制冷功率可達(dá)≤20kW,適用于實(shí)驗(yàn)室及工業(yè)應(yīng)用
功率可達(dá)≤20kW
可以從儀器頂部加水操作方便
液位指示(全系列)
壓力顯示(FL1201以上機(jī)型)
大內(nèi)充容積
允許回水溫度為≤80℃
介質(zhì)可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
參數(shù):
訂貨號(hào) | 9663025 | |||||
型號(hào) | FL2503 | |||||
分類 | 冷卻循環(huán)器 | |||||
溫度范圍(°C) | -20 ~+40 | |||||
溫度穩(wěn)定性 (°C) | ±0.5 | |||||
設(shè)置 /顯示分辨率 | 0.1 | |||||
溫度顯示 | LED | |||||
制冷功率 | °C 20 10 0 -10 -20 kW 2.5 2.2 1.5 1.2 0.55 | |||||
泵流量(L/min) | 40 | |||||
泵壓力 (bar) | 0.5-3.0 | |||||
泵連接 | G3/4" | |||||
內(nèi)部直徑 (inner dia. / mm) | 3/4'' | |||||
充液體積(L) | 24 ~30 | |||||
1級(jí)壓縮機(jī)制冷劑 | R404A | |||||
1級(jí)壓縮機(jī)制冷劑體積 (g) | 1400 | |||||
R404A 全Q變暖潛能值 | 3922 | |||||
1級(jí)壓縮機(jī)二氧化碳當(dāng)量(t) | 5.491 | |||||
通訊接口 | RS232 | |||||
Optional Profibus | ||||||
環(huán)境溫度(°C) | 5~40 | |||||
外形尺寸W x L x H (cm) | 60 x 76x 115 | |||||
重量(kg) | 146 | |||||
聲壓級(jí)(距離1米)(dBA) | ≤64 | |||||
描述 | 適用液體: 水 乙二醇混合物 JULABO Thermal 熱浴液 | |||||
每臺(tái)設(shè)備標(biāo)配 | 2 個(gè)內(nèi)徑為 3/4" 寶塔接頭. (泵接口為 G3/4" 外螺紋) /4" Außengewinde) | |||||
制冷壓縮方式 | 風(fēng)冷 |
如需了解更多JULABO優(yōu)萊博產(chǎn)品,/julabo