DN-10A | |||
觀察頭 | 顯微鏡部分 | 單目觀察頭,45°傾角,360°旋轉(zhuǎn) | |
攝像系統(tǒng) | 有效像素 | 1280X1024(1.3M Pixel) | |
1600X1200(2.0M Pixel) | |||
輸出方式 | USB2.0 | ||
操作系統(tǒng) | WINDOWS 2000/XP/VISTA/Win7 | ||
應用軟件 | Scopelmage 9.0 | ||
Scopelmage Advanced | |||
視場范圍 | > 75% | ||
物鏡 | 消色差物鏡 (DIN) 4X、10X、40X、100X | ||
目鏡 | WF10X/ 18 | ||
載物臺 | 雙層機械平臺115X125mm,移動范圍70X20mm | ||
聚光鏡 | NA1.25阿貝式帶可變光欄(Φ2-Φ28mm)和毛玻璃 | ||
調(diào)焦系統(tǒng) | 同軸粗微調(diào)焦機構(gòu) | ||
照明 | 1W 大功率 LED 照明,亮度可調(diào) |
DN-10B | |||
|
| 雙目觀察頭,45°傾角,360°旋轉(zhuǎn) | |
攝像系統(tǒng) | 有效像素 | 1280X1024(1.3M Pixel) | |
2048X1536(3.0M Pixel) | |||
輸出方式 | USB2.0 | ||
操作系統(tǒng) | WINDOWS 2000/XP/VISTA/Win7 | ||
應用軟件 | Scopelmage 9.0 | ||
Scopelmage Advanced | |||
視場范圍 | > 75% | ||
物鏡 | 消色差物鏡 (DIN) 4X、10X、40X、100X | ||
目鏡 | WF10X/ 18 | ||
載物臺 | 層機械平臺115X125mm,移動范圍70X20mm | ||
聚光鏡 | NA1.25阿貝式帶可變光欄(Φ2-Φ28mm)和毛玻璃 | ||
調(diào)焦系統(tǒng) | 軸粗微調(diào)焦機構(gòu) | ||
照明 | 1W 大功率 LED 照明,亮度可調(diào) |