詳細參數(shù)
封裝 | Plastic |
---|---|
通道數(shù) | 16 ch |
每通道光敏面尺寸 | 1.0 × 0.4 mm |
光譜響應范圍 | 440 to 1150 nm |
峰值靈敏度波長 | 840 nm |
靈敏度 (高增益) (典型值) | 1 MV/W |
高頻截至頻率 (低增益) (典型值) | 180 MHz |
注意 | Photosensitivity: λ=840 nm, M=50 |
光譜響應

外形尺寸(單位:mm)
封裝 | Plastic |
---|---|
通道數(shù) | 16 ch |
每通道光敏面尺寸 | 1.0 × 0.4 mm |
光譜響應范圍 | 440 to 1150 nm |
峰值靈敏度波長 | 840 nm |
靈敏度 (高增益) (典型值) | 1 MV/W |
高頻截至頻率 (低增益) (典型值) | 180 MHz |
注意 | Photosensitivity: λ=840 nm, M=50 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: