產(chǎn)品簡(jiǎn)介
單頭流量:Qmax=10200L/H
壓力范圍:Pmax=70MPa
標(biāo)準(zhǔn)配置:材質(zhì)304、316, 380V/50HZ
選擇配置:材質(zhì)316L、PVDF、904、2205、TA、哈氏C等,電機(jī)變頻/防爆,特殊電壓/頻率
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
● *的液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì),安全無泄漏。
● 泵在運(yùn)行和停止?fàn)顟B(tài)都可調(diào)節(jié)流量。
● 無噪音、體積小、操作簡(jiǎn)單、維修方便。
● 在泵頭內(nèi)無介質(zhì)的狀態(tài)下也可以安全運(yùn)行。
● 介質(zhì)的使用溫度不宜超過100℃,不低于-30℃,否則影響隔膜的使用壽命。
● 為了防止隔膜破裂后,介質(zhì)與液壓油混合引起事故,對(duì)易燃易爆、劇毒及貴重液體的輸送可選用雙隔膜計(jì)量泵并帶隔膜破裂報(bào)警裝置。
選型范圍
● 能定量輸送酸、堿、水、懸浮液體以及各種特殊介質(zhì)。
● 由一般的常溫清水甚至具有強(qiáng)腐蝕、易揮發(fā)、易結(jié)晶、易燃、易爆、劇毒、腐蝕性強(qiáng),有放射性或其它貴重液體等等。
性能參數(shù)
型號(hào)Model | 流量 L/H | 壓力MPa | 柱塞直徑 mm | 行程 mm | 泵速 SPM | 進(jìn)出口徑 連接方式 | ||
5.5kw | 7.5kw | 11kw | ||||||
JYPT80/(70/56) | 80 | 56 | 70 | / | 16 | 80 | 96 | DN15法蘭 |
JYPT132/(70/51/36) | 130 | 36 | 51 | 70 | 20 | |||
JYPT205/(48/33/24) | 200 | 24 | 33 | 48 | 25 | |||
JYPT302/(35/23/16) | 300 | 16 | 23 | 35 | 30 | |||
JYPT350/(30/20/14) | 350 | 14 | 20 | 30 | 32 | DN25 法二 (HG/T20615TG) | ||
JYPT450/(24/16/11) | 450 | 11 | 16 | 24 | 36 | |||
JYPT552/(20/13/9.5) | 550 | 9.5 | 13 | 20 | 40 | |||
JYPT705/(15/10/7.5) | 705 | 7.5 | 10 | 15 | 45 | |||
JYPT880/( 12/8.2/6.0) | 880 | 6 | 8.2 | 12 | 50 | |||
JYPT1060/(10/6.8/5.0) | 1060 | 5 | 6.8 | 10 | 55 | DN40法蘭 | ||
JYPT1260/(8.5/5.7/4.1) | 1260 | 4.1 | 5.7 | 8.5 | 60 | |||
JYPT1400/(8.0/5.2/3.7) | 1400 | 3.7 | 5.2 | 8 | 63 | |||
JYPT1500/(7.5/4.9/3.5) | 1500 | 3.5 | 4.9 | 7.5 | 65 | |||
JYPT1720/(6.3/4.2/3.0) | 1720 | 3 | 4.2 | 6.3 | 70 | |||
JYPT2000/(5.5/3.7/2.6) | 2000 | 2.6 | 3.7 | 5.5 | 75 | |||
JYPT2265/(4.8/3.2/2.3) | 2265 | 2.3 | 3.2 | 4.8 | 80 | |||
JYPT2550/(4.3/2.9/2.1) | 2550 | 2.1 | 2.9 | 4.3 | 85 | |||
JYPT2870/(3.8/2.5/1.8) | 2870 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 90 | DN50 法= | ||
JYPT3200/(3.5/2.3/1.6) | 3200 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 95 | |||
JYPT3580/(3.1/2.1/1.5) | 3580 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 100 | |||
JYPT4300/(2.6/1.7/1.2) | 4300 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 110 | |||
JYPT5150/(2.2/1.4/1.0) | 5150 | 1 | 1.4 | 2.2 | 120 | DN65法蘭 (HG/T20592RF) | ||
JYPT6000/(1.8/1.2/0.9) | 6000 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 130 | |||
JYPT7000/(1.6/1.0/0.8) | 7000 | 0.8 | 1 | 1.6 | 140 | |||
JYPT8050/(1.4/0.9/0.7) | 8050 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 150 | DN80法蘭 (HG/T20592RF) | ||
JYPT9100/(1.2/0.8/0.6) | 9100 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 160 | |||
JYPT10200/(1.0/0.7/0.5: | 10200 | 0.5 | 0.7 | 1 | 170 |
注:可以雙頭或多頭并聯(lián),增大流量、減小脈沖,分比例投加。