Part Number | Actual Ratio | Displacement | Outlet Pressure | Outlet Flow | Connection Ports (NPT) | |||||
cu/in | ml | psi | bar | Cu inl/min | l/min | Air Drive | Inlet | Outlet | ||
ASF-B22 | 23 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 799 | 13.1 | 1/2” | 1” | 1/2” |
AW-B22 | 23 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 799 | 13.1 | 1/2” | 1” | 1/2” |
DF-B22 | 23 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 799 | 13.1 | 1/2” | 1” | 1/2” |
DSF-B22 | 23 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 799 | 13.1 | 1/2” | 1” | 1/2” |
DSTV-B22 | 23 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 799 | 13.1 | 1/2” | 1” | 1/2” |
DSTV-B32 | 34 | 2.7 | 44.3 | 700 | 48 | 500 | 8.2 | 1/2” | 1” | 1/2” |
DSF-B32 | 34 | 2.7 | 44.3 | 700 | 48 | 500 | 8.2 | 1/2” | 1” | 1/2” |
DF-B32 | 34 | 2.7 | 44.3 | 700 | 48 | 500 | 8.2 | 1/2” | 1” | 1/2” |
AW-B32 | 34 | 2.7 | 44.3 | 700 | 48 | 500 | 8.2 | 1/2” | 1” | 1/2” |
ASF-52 | 57 | 1.62 | 26.6 | 1900 | 131 | 299 | 4.9 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
AW-52 | 57 | 1.62 | 26.6 | 1900 | 131 | 299 | 4.9 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DF-52 | 57 | 1.62 | 26.6 | 1900 | 131 | 299 | 4.9 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSF-52 | 57 | 1.62 | 26.6 | 1900 | 131 | 299 | 4.9 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSTV-52 | 57 | 1.62 | 26.6 | 1900 | 131 | 299 | 4.9 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSTV-72 | 80 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 226 | 3.7 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSF-72 | 80 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 226 | 3.7 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DF-72 | 80 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 226 | 3.7 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
AW-72 | 80 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 226 | 3.7 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
ASF-72 | 80 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 226 | 3.7 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
AW-122 | 138 | 0.67 | 11 | 4000 | 276 | 122 | 2.0 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DF-122 | 138 | 0.67 | 11 | 4000 | 276 | 122 | 2.0 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
ASF-122 | 138 | 0.67 | 11 | 4000 | 276 | 122 | 2.0 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSF-122 | 138 | 0.67 | 11 | 4000 | 276 | 122 | 2.0 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSTV-122 | 138 | 0.67 | 11 | 4000 | 276 | 122 | 2.0 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
HF-202 | 230 | 0.41 | 6.7 | 10000 | 690 | 45.2 | 0.7 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HP |
HSF-202 | 230 | 0.41 | 6.7 | 10000 | 690 | 45.2 | 0.7 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HP |
DHF-202 | 230 | 0.41 | 6.7 | 10000 | 690 | 45.2 | 0.7 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HP |
DSHF-202 | 230 | 0.41 | 6.7 | 10000 | 690 | 45.2 | 0.7 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HP |
DSHF-302 | 346 | 0.27 | 4.5 | 10000 | 690 | 45.2 | 0.7 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HP |
DHF-302 | 346 | 0.27 | 4.5 | 10000 | 690 | 45.2 | 0.7 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HP |
HSF-302 | 346 | 0.27 | 4.5 | 10000 | 690 | 45.2 | 0.7 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HP |
DSXHF-452 | 520 | 0.18 | 3 | 10000 | 690 | 34.8 | 0.6 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HP |
DXHF-452 | 520 | 0.18 | 3 | 10000 | 690 | 34.8 | 0.6 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HP |
DXHF-602 | 690 | 0.14 | 2.3 | 15000 | 1034 | 24.4 | 0.4 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HP |
DSXHF-602 | 690 | 0.14 | 2.3 | 15000 | 1034 | 24.4 | 0.4 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HP |
DSXHF-683 | 780 | 0.018 | 3 | 15000 | 1034 | 19.5 | 0.32 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HP |
DXHF-683 | 780 | 0.018 | 3 | 15000 | 1034 | 19.5 | 0.32 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HP |
DXHF-903 | 1038 | 0.14 | 2.3 | 15000 | 1034 | 15.9 | 0.26 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HP |
DSXHF-903 | 1038 | 0.14 | 2.3 | 15000 | 1034 | 15.9 | 0.26 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HP |
DSXHW-1373 | 1575 | 0.086 | 1.4 | 16000 | 1103 | 9.2 | 0.15 | 1/2” | 1/2” |
|
深圳市澳特仕檢測設(shè)備有限公司自2009年創(chuàng)立以來,成立了專業(yè)的壓力試驗(yàn)機(jī)研發(fā)銷售小組,研發(fā)、生產(chǎn)、銷售水壓試驗(yàn)機(jī)、氣密封試驗(yàn)機(jī)、水壓爆破試驗(yàn)機(jī)、靜壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)、脈沖試驗(yàn)機(jī)、疲勞試驗(yàn)機(jī)、壓力交變試驗(yàn)機(jī)等產(chǎn)品。公司主要銷售類產(chǎn)品有:1、油田類:井口裝置靜壓強(qiáng)度試驗(yàn)臺、井口裝置氣密封檢測設(shè)備。2、氣瓶閥、壓力容器、儀器儀表類:水壓試驗(yàn)臺、氣密封檢測設(shè)備、疲勞檢測設(shè)備、爆破試驗(yàn)機(jī)。3、軟管檢測類: 水壓爆破試驗(yàn)臺、體積膨脹試驗(yàn)機(jī)、撓曲試驗(yàn)臺、脈沖試驗(yàn)機(jī)。4、銷售、維修美國HII增壓泵、美國Haske1增壓泵、美國SC增壓泵、美國z增壓泵。5、銷售、維修美國HIP針閥、球閥、單向閥、安全溢流閥、不銹鋼管、高壓軟管、各類管接頭。6、銷售、 維修德國Maximator增壓泵。
試驗(yàn)機(jī)
2HP系列增壓泵 產(chǎn)品信息