品目號 | 標的名稱 | 數(shù)量 (臺/套) | 單臺/套 最高限價 (萬元) | 最高限價 (萬元) | 合同履行期限 | |
交付時間 | 完成時間 | |||||
A1 | 原位原子尺度雙軸傾轉力熱電集成測試系統(tǒng)(核心產品) | 1 | 210 | 210 | 合同簽訂后90天內 | 合同簽訂后105天內 |
A2 | 掃描電鏡用原位多信號高溫力學測試系統(tǒng) | 1 | 91 | 91 | 合同簽訂后90天內 | 合同簽訂后105天內 |
A3 | 研究級高清光學顯微鏡 | 1 | 18 | 18 | 合同簽訂后30天內 | 合同簽訂后45天內 |
A4 | 透射樣品桿等離子清洗儀 | 1 | 36 | 36 | 合同簽訂后60天內 | 合同簽訂后80天內 |
A5 | X射線熒光光譜儀(XRF) | 1 | 35 | 35 | 合同簽訂后60天內 | 合同簽訂后75天內 |
A6 | 材料水分測試儀 | 1 | 18 | 18 | 合同簽訂后60天內 | 合同簽訂后75天內 |
A7 | 單工位超級凈化手套箱 | 3 | 13 | 39 | 合同簽訂后30天內 | 合同簽訂后45天內 |
A8 | 1.5工位超級凈化手套箱 | 2 | 17 | 34 | 合同簽訂后30天內 | 合同簽訂后45天內 |
A9 | 雙工位超級凈化手套箱 | 2 | 19 | 38 | 合同簽訂后30天內 | 合同簽訂后45天內 |
A10 | 激光粒度儀 | 1 | 38 | 38 | 合同簽訂后90天內 | 合同簽訂后105天內 |
A11 | 塞貝克系數(shù)與電阻率測試系統(tǒng) | 1 | 65 | 65 | 合同簽訂后90天內 | 合同簽訂后105天內 |
A12 | 激光導熱儀 | 1 | 95 | 95 | 合同簽訂后90天內 | 合同簽訂后105天內 |
A13 | 高低溫介電阻抗溫譜儀 | 1 | 65 | 65 | 合同簽訂后60天內 | 合同簽訂后75天內 |
A14 | Sieverts型多通道相變材料熱動力學測試系統(tǒng) | 1 | 60 | 60 | 合同簽訂后90天內 | 合同簽訂后105天內 |
A15 | 材料電化學性能測試儀 | 1 | 8.5 | 8.5 | 合同簽訂后60天內 | 合同簽訂后75天內 |
A16 | 全自動化學藥品存儲柜 | 1 | 2.5 | 2.5 | 合同簽訂后30天內 | 合同簽訂后45天內 |
A17 | 低溫樣品櫥柜 | 1 | 6 | 6 | 合同簽訂后30天內 | 合同簽訂后45天內 |
A18 | 通風櫥 | 5 | 4.6 | 23 | 合同簽訂后45天內 | 合同簽訂后60天內 |
-
8月26日,由中國紡織品進出口商會和江蘇貿促國際會展有限公司主辦,美國JPC公司承辦,加拿大服裝聯(lián)盟協(xié)辦的第九屆加拿大服裝紡織品采購展(ATSC)在多倫多國際中心隆重開幕。
- 2024-08-28 11:28:10
- 630
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關