產(chǎn)品展示
387387并條機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
適應(yīng)范圍 Range of Application | 76mm以下精、普梳棉、化纖和混紡 Fibre length up to 76mm combed and carded cotton, chemical fiber and blends | |
眼數(shù)Delivery | 2眼 Two | |
輸出速度Output Speed | 311-700m/min | |
羅拉直徑 Roller Dia. | 上羅拉 Top Roller | Ф37Ф37Ф37mm |
下羅拉 Bottom Roller | Ф45Ф30Ф30mm | |
牽伸形式Drafting System | 三上三下上托式壓力棒雙區(qū)曲線牽伸 3over3double zone curvilinear drafting system with upholding pressure bar | |
總牽伸倍數(shù)(一、三羅拉之間)Total Draft(between 1st and 3rd rollers) | 5.427-9.849 | |
條筒尺寸 Can size | 喂入Input | ф350ф400ф500ф600mm筒高ф900或ф1100mm |
輸出Output | ф350ф400ф500mm筒高900或ф1100mm | |
導(dǎo)條形式Feeding From | 單條壓輥式高架導(dǎo)條同步縱向積極喂入 Individual sliver pressing roller overhead creel lengthwise positive feeding in synchronous drive | |
主電機(jī)功率Main Motor | 4.5kw | |
吸風(fēng)電機(jī)功率Power of suction blower | 1.5kw |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式