| 3256-50 | 3257-50 |
DC電壓 | 420.0mV~1000 V,5檔量程,基本精度:±0.5%rdg.±2dgt. |
AC電壓/50~500Hz | 420.0mV~1000 V,5檔量程,基本精度: ±1.2 % rdg.±3 dgt,(平均值) | 420.0mV~1000 V,5檔量程,基本精度:±1.2% rdg.±3dgt,(真有效值,波峰因數(shù)3) |
電阻 | 420.0Ω~42.00MΩ,6檔量程,基本精度:±0.7%rdg.±2dgt. |
DC電流 | 42.00μA~420.0 mA,10A,6檔量程,基本精度:±1.5%rdg.±4dgt. |
AC電流/50~500Hz | 42.00μA~ 420.0 mA,10A,6檔量程,基 本精度:±2.5%rdg.±5 dgt.,(平均值) | 42.00μA~ 420.0mA,10 A,6檔量程,基本精度: ±2.5%rdg.±5 dgt,(真有效值,波峰因3) |
頻率(Hz) | 199.99Hz~ 500.0kHz,檔量程,基本精度:±0.02% rdg.±1 dgt.,輸入電平:0.8V~1000V, 4檔電平,頻率低0.50Hz無法測量 |
占空比測量 | 不可 | 5~95 % ,頻率量程:10Hz~10kHz,基本精度: ±1.0%rdg.±15dgt |
驗電檢查 | 接近萬用表上方則蜂鳴并附帶燈閃 ,靈敏度AC100V以上 | 無 |
導通檢查 | 閾值50Ω±40Ω,開路端口電壓:3.4V以下 |
其他功能 | 相關值、存儲、自動省電、自動保持、/最小/平均值記錄功能 |
顯示 | 數(shù)字/LCD,4200dgt.(頻率測量19999dgt.) |
采樣率 | 2.5次/秒(頻率測量以外),5次/秒(頻率測量時5Hz以上),25次/秒(柱狀圖 |
電源 | R03錳干電池×2,連續(xù)使用時間:100h |
體積和種類 | 76W × 167H × 33D mm, 260 g |
測試線×1,說明書×1,R02錳干電池×2(主機內置),攜帶盒9378×1 |