縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
北京紐比特科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-01 10:21:00瀏覽次數(shù):2次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)光強(qiáng)計(jì)Item#PM100APM100DPM100USBPM200PM400PM320E(ClickPhototoEnlarg//////描述緊湊型功率計(jì)表頭
Item # | PM100A | PM100D | PM100USB | PM200 | PM400 | PM320E |
(Click Photo to Enlarg | / | / | / | / | / | / |
描述 | 緊湊型功率計(jì)表頭,機(jī)械指針和圖形液晶顯示 | 緊湊型光功率和能量計(jì)表頭,數(shù)字4英寸液晶顯示器 | 用于C-系列傳感器的USB功率和能量計(jì)接口 | 觸摸屏功率計(jì)和能量計(jì)表頭, 5.7" 彩色 LCD | 光功率能量計(jì)表頭,投射電容式觸摸屏 | 雙通道臺(tái)式功率和能量計(jì)控制臺(tái) |
價(jià)格 | ¥11,108.10 | ¥12,243.00 | ¥7,666.78 | ¥17,274.00 | ¥11,571.30 | ¥25,571.00 |
Description | Analog Power Meter Console | Digital Power and Energy Meter Console | USB Power and Energy Meter Interface | Touchscreen Power and Energy Meter Console | Touchscreen Power and Energy Meter Console with Multi-Touch | Dual-Channel Benchtop Power and Energy Meter Console |
Compatible Sensors | Photodiode and Thermal | Photodiode, Thermal, and Pyroelectric | ||||
Housing Dimensions | 7.24" x 4.29" x 1.61" | 7.09" x 4.13" x 1.50" | 3.67" x 2.38 " x 1.13" | 6.70" x 4.93" x 1.48" | 5.35" x 3.78" x 1.16" | 4.8" x 8.7" x 12.8" |
Channels | 1 | 2 | ||||
External Temperature Sensor Input | - | - | - | - | Instantaneous Readout and Record Temperature Over Time | - |
External Humidity Sensor Input (Sensor not Included) | - | - | - | - | Instantaneous Readout and Record Humidity Over Time | - |
GPIO Ports | - | 4, Programmable | 4, Programmable | - | ||
Source Spectral Correction | - | - | - | | | - |
Attenuation Correction | - | - | - | | | - |
External Trigger Input | - | - | - | | | |
Display | ||||||
Type | Mechanical Needle and LCD Display with Digital Readout | 320 x 240 Pixel Backlit Graphical LCD Display | No Built-In Display | Resistive Touchscreen with Color Display | Protected Capacitive Touchscreen with Color Display | 240 x 128 Pixels |
Dimensions | Digital: 1.9" x 0.5" | 3.17" x 2.36" | - | 4.65" x 3.48" | 3.7" x 2.1" | 3.7" x 2.4" |
Refresh Rate | 20 Hz | Up to 500 Hz | 100 Hz | 10 Hz (Numerical) | 20 Hz | |
Measurement Viewsa | ||||||
Numerical | | | Requires PCb | | | |
Mechanical Analog Needle | | - | - | - | - | - |
Simulated Analog Needle | - | | Requires PCb | | | |
Bar Graph | - | | Requires PCb | | | |
Trend Graph | - | | Requires PCb | | | |
Histogram | - | | Requires PCb | - | - | |
Statistics | | | Requires PCb | | | |
Memory | ||||||
Type | - | SD Card | - | NAND Flash | NAND Flash | - |
Size | - | 2 GB | - | 128 MB | 4 GB | - |
Power | ||||||
Battery | LiPo 3.7 V 1300 mAh | - | LiPo 3.7 V 2600 mAh | LiPo 3.7 V 2600 mAh | - | |
External | 5 VDC via USB or Included AC Adapter | 5 VDC via USB | 5 VDC via Included Power Supply | 5 VDC via USB | Selectable Line Voltage: 100 V, 115 V, 230 V (±10%) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京紐比特科技有限公司