縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
東莞市東菱電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)MH310
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-05 10:21:51瀏覽次數(shù):105次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)簡(jiǎn)單介紹: MH310便攜式里氏硬度計(jì)依據(jù)里氏硬度測(cè)量原理,可以方便快捷地對(duì)多種金屬材料進(jìn)行測(cè)量,即刻顯示硬度測(cè)量值的同時(shí),可在多種硬度制氏(布氏HB、洛氏HRC、維氏HV、肖氏HS)間自由轉(zhuǎn)換,可預(yù)先設(shè)置公差限,超出范圍自動(dòng)報(bào)警。該產(chǎn)品主機(jī)與高速熱敏微型打印機(jī)一體化設(shè)計(jì),高速打印機(jī)芯支持現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)打印功能,進(jìn)口長(zhǎng)效打印紙保證數(shù)據(jù)長(zhǎng)久貯存。
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1 | 儀器主機(jī) | 1臺(tái) | |
2 | D型沖擊裝置 | 1只 | | |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊 | 1塊 | | |
4 | 尼龍刷A | 1只 | | |
5 | 小支承環(huán) | 1只 | | |
6 | 電源適配器(充電器) | 1只 | | |
7 | 打印紙 | 1卷 | | |
8 | 隨機(jī)資料 | 1份 | | |
9 | ABS儀器箱 | 1只 | | |
10 | | | | |
選擇配置 | 11 | 尼龍刷B | | G型沖擊裝置時(shí)使用 |
12 | 異型沖擊裝置和支承環(huán) | | 見(jiàn)附表3和附表4 | |
13 | 數(shù)據(jù)傳輸及分析軟件光盤(pán) | 1套 | 計(jì)算機(jī)上應(yīng)用 | |
14 | 通信電纜 | 1條 | |
硬度制式 |
平均值圖標(biāo) |
沖擊方向 |
電池電量 |
沖擊次數(shù) |
測(cè)量值 |
材料 |
存儲(chǔ)圖標(biāo) |
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | | | 47.7~99.9 | | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | | | | 61.7~88.0 | | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Steel鍛鋼 | HB | 143~650 | | | | | |
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | | 22.6~70.2 | |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | | 82~1009 | | |
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | | | | | |
HB | 85~655 | | | | | | |
HV | 85~802 | | | | | | |
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | | | | | | |
HB | 93~334 | | | 92~326 | | | |
HV | | | | | | | |
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | | | | | | |
HB | 131~387 | | | 127~364 | | | |
HV | | | | | | | |
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | | 23~210 | 32~168 | | |
HRB | 23.8~84.6 | | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | | | |
BRASS 銅鋅合金 (黃銅) | HB | 40~173 | | | | | |
HRB | 13.5~95.3 | | | | | | |
BRONZE銅錫合金 (青銅) | HB | 60~290 | | | | | |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | | | | | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市東菱電子科技有限公司