縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海宇標(biāo)電子科技發(fā)展有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號GM60D
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-09 11:06:58瀏覽次數(shù):63次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
GM60D激光測距儀功能及技術(shù)參數(shù)測量范圍60m精度±1.5mm測量單位m, in, ft, m2, ft2, m3, ft3測量速度3次/秒歷史測量記錄 可存儲20組數(shù)據(jù) 面積、體積測量;支持m2/ft2/m3/ft3四種顯示單位間接測量(勾股定理)支持2、3次間接測量加減、連續(xù)測量*大*小值測量多行照明顯示。自動矯正技術(shù)可以進(jìn)行測量讀數(shù)矯正及外部校準(zhǔn)
GM60D激光測距儀功能及技術(shù)參數(shù) | |
測量范圍 | 0.1~60m (4inch~197ft) |
精度 | ±1.5mm (±0.06inch) |
測量單位 | m, in, ft, m², ft², m³, ft³ |
工作原理 | 光電式技術(shù) |
測量速度 | 3次/秒 |
防塵防水 | IP54 |
歷史測量記錄 | 可存儲20組數(shù)據(jù) |
激光等級 | 635nm, <1mW, Class II |
電池壽命 | 大于5000次 |
按鍵壽命 | 大于100萬次 |
面積、體積測量 | √。支持m²/ft²/m³/ft³四種顯示單位 |
間接測量(勾股定理) | √。支持2次、3次間接測量 |
加減測量 | √ |
連續(xù)測量 | √ |
*大/*小值測量 | √ |
多行照明顯示 | √。*多可顯示四行數(shù)據(jù) |
測量基準(zhǔn)邊緣選擇 | √。可選擇機(jī)身頂部或者底部作為測量基準(zhǔn) |
蜂鳴提示 | √ |
背光 | √。白色(可自動關(guān)閉) |
自動矯正技術(shù) | √??梢赃M(jìn)行測量讀數(shù)矯正及外部校準(zhǔn) |
軟件報錯功能 | √。錯誤代碼提示 |
數(shù)據(jù)保持 | √。自動保持 |
數(shù)據(jù)** | √ |
電量顯示 | √。電量“滿、中等、低”三種狀態(tài)顯示 |
激光手動/自動關(guān)閉 | √。不使用30S后自動關(guān)閉 |
儀表手動/自動關(guān)機(jī) | √。不使用180S后自動關(guān)閉 |
一般特征 | |
電池 | 2節(jié) 1.5V AAA電池 |
機(jī)身顏色 | 黃+黑 |
機(jī)身重量 | 100G(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 109x49x28mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 攜帶包、電池、簡易螺絲刀(裝卸電池) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量/外箱 | 40臺 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | |
標(biāo)準(zhǔn)外箱重量 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海宇標(biāo)電子科技發(fā)展有限公司