縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
杭州洛川科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-12 09:26:56瀏覽次數(shù):36次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)便攜式里氏硬度計(jì)SH-200●可以存儲(chǔ)500組測(cè)試數(shù)據(jù)
便攜式里氏硬度計(jì)SH-200
● 可以存儲(chǔ)500組測(cè)試數(shù)據(jù);
● 能統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和下限制設(shè)置;
● 帶有RS232接口(可外接打印機(jī)或數(shù)據(jù)處理軟件);
● 顯示時(shí)間和日期,能自動(dòng)關(guān)機(jī);
● 大屏幕128×64圖形點(diǎn)陣液晶顯示器顯示;
● 可支持多種硬度計(jì)制氏洛氏HRB、HRC、維氏HV、布氏HB、邵氏HS轉(zhuǎn)換;
● 能測(cè)試所有的金屬材料;
● 強(qiáng)度和硬度可以相互轉(zhuǎn)換;
● 可配置7種不同的沖擊裝置;
SH-200技術(shù)參數(shù):
名稱 | 便攜式里氏硬度計(jì) |
型號(hào) | SH-200 |
貨號(hào) | #852-120 |
測(cè)量范圍 | (170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,(80-976)HV, |
測(cè)量方向 | 支持360°(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組(沖擊次數(shù)32~1) |
數(shù)據(jù)輸出 | 可選外置打印機(jī) |
硬度制式 | HL、HBW、HRB、HRC、HRA、HV、HS等 |
外殼材料 | 塑膠 |
強(qiáng)度與硬度轉(zhuǎn)換 | 強(qiáng)度從374到2652 |
示值誤差 | HLD:±5 HRC:±1 HB:±4 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 平均值,最小、值、下限制設(shè)置 |
標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | D 型標(biāo)準(zhǔn)配置 |
可選沖擊裝置 | DC/D+15/DL/G/C/E |
上下限設(shè)置測(cè)量范圍 | 940HV-1000HV |
測(cè)量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環(huán)Rmin=10mm) |
測(cè)量工件最小重量 | 2~5kg 需要支撐臺(tái) 0.05~2kg 密實(shí)耦合 |
測(cè)量工件最小厚度 | 5mm, G:10mm,C:1mm |
測(cè)量工件硬化層最小深度 | 0.08mm C: 0.2mm G:1.2mm |
工作電壓 | AA/3V |
工作溫度 | 0 ℃-40 ℃ |
外形尺寸 | 148mm×72mm×30mm |
重量 | 220g (不包括沖擊裝置和打印機(jī)) |
SH-200 標(biāo)準(zhǔn)配置:
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) |
儀器主體 | 852-120 | RS-232 數(shù)據(jù)線 | 831-810 |
D型沖擊裝置 | 852-410 | 附件箱 | 852-900 |
硬度塊(750-830)HLD | 852-630 | 充電器 | 831-850 |
清潔刷 | 852-860 | 出廠證書/說(shuō)明書/儀器使用手冊(cè) | SH-200 |
SH-200 選購(gòu)配置:
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) |
硬度塊(460-540)HLD | 852-640 | 微型打印機(jī) | 852-830 |
可選異型沖擊裝置 | DL/DC/D+15/C/E/G | 數(shù)據(jù)傳輸及分析軟件光盤 | 852-380 |
可選支持環(huán) | 852-510 | 沖擊球頭 | 852-481 |
測(cè)量范圍/材料
材料 | HLD | HRB | HRC | HB | HV | HSD |
鋼和鑄鋼 | 300-900 | 38-100 | 20-68 | 81-654 | 81-955 | 32-100 |
合金工具鋼 | 300-840 | -- | 20-67 | -- | 80-898 | -- |
不銹鋼 | 300-800 | 46-101 | -- | 85-655 | 85-802 | -- |
灰鑄鐵 | 360-650 | -- | -- | 93-334 | -- | -- |
球墨鑄鐵 | 400-660 | -- | -- | 131-387 | -- | -- |
鑄鋁合金 | 170-570 | 23-84 | -- | 19-164 | -- | -- |
銅鋅合金(黃銅) | 200-550 | 13-95 | -- | 40-173 | -- | -- |
銅錫合金(青銅) | 300-700 | -- | -- | 60-29 | -- | -- |
純銅 | 200-690 | -- | -- | 45-315 | -- | -- |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州洛川科技有限公司