名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱源型 | 低有機(jī)物型 | 綜合型 |
產(chǎn)品型號 | Clever-S15/30 | Clever-S15 UF/30 | Clever-S15/30 UV | Clever-S15/30 FV |
應(yīng)用領(lǐng)域 | ●高效液相色譜 ●離子色譜IC ●離子體光譜ICP ●石墨爐原子吸收 ●水質(zhì)分析 | ●植物組織培養(yǎng) ●哺乳動物細(xì)胞培養(yǎng) ●細(xì)胞免疫化學(xué) ●內(nèi)毒素分析 ●電泳 | ●氣質(zhì)聯(lián)用GC-MS ●液質(zhì)聯(lián)用HPLC-MS ●高效液相色譜 ●TOC分析 | ●DNA序列分析 ●細(xì)胞免疫化學(xué) ●內(nèi)毒素分析 ●電泳 |
系統(tǒng)流程 | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF |
UP超純水指標(biāo) | | | | |
電阻率 | | 18.25MΩ.cm@25℃ | | |
重金屬離子 | | <0.1 ppb | | |
細(xì)菌 | | <0.1cfu/ml | | |
顆粒物(>0.2μm) | | <1/ml | | |
總有機(jī)碳(TOC) | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
熱原(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
RNases | N/A | <0.004ng/ml | N/A | <0.004ng/ml |
DNases | N/A | <0.024pg/μl | N/A | <0.024pg/μl |
RO反滲透水指標(biāo) | | | | |
電導(dǎo)率 | | ≤進(jìn)水電導(dǎo)率x2% | | |
有機(jī)物去除率 | | >99%,當(dāng)分子量>200道爾頓時 | | |
顆粒和微生物去除率 | | >99% | | |
產(chǎn)水量(25℃) | | S15:15升/小時;S30:30升/小時 | | |
瞬間出水量 | | 2.0升/分鐘(儲水桶有水時),( 加裝UF機(jī) 型流速會有降低) | | |
產(chǎn)品規(guī)格 | | | | |
出水口 | | 2個:RO反滲透水,UP超純水 | | |
外形尺寸/重量 | | 長×寬×高:46×33×56cm/重量:20Kg | | |
電源/功率 | | 220V、50HZ/120W | | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | | 主機(jī)(含全套耗材)+壓力水箱+附件包 | | |
注:PF-預(yù)過濾、 AC-活性炭、 RO-反滲透、 DI-離子交換、 UV-雙波長紫外燈組件、 UF-超濾組件、 TF-終端微濾