縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
行業(yè)產(chǎn)品
上海典瀚儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-29 10:30:32瀏覽次數(shù):5次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)OLYMPUS體視顯微鏡SZX10簡(jiǎn)介 SZX10研究級(jí)系統(tǒng)立體顯微鏡詳細(xì)介紹:可靠性和重復(fù)性可以快速檢查的操作部帶點(diǎn)擊停止裝置的變焦旋鈕無需更換鏡頭可實(shí)現(xiàn)0 63~6 3倍的廣范圍
SZX10研究級(jí)系統(tǒng)立體顯微鏡詳細(xì)介紹:
可靠性和重復(fù)性
可以快速檢查的操作部
![]() 帶點(diǎn)擊停止裝置的變焦旋鈕 | 無需更換鏡頭可實(shí)現(xiàn)0.63~6.3倍的廣范圍倍率觀察。 有卡位的定倍觀察與連續(xù)變倍觀察均可實(shí)現(xiàn), 并且可裝載2個(gè)物鏡的物鏡轉(zhuǎn)換器,可以獲得更高倍觀察。 相機(jī)拍攝時(shí),光軸可以垂直設(shè)定,不受樣本方向影響, 獲得高可靠性觀察及測(cè)量結(jié)果。 |
![]() 物鏡產(chǎn)品陣容 | DFPL2x/DPFL1.5x /DFPL 0.75x /DFPL 0.5x DFPL系列物鏡,可以以優(yōu)異的色彩保真度精確再現(xiàn)樣本的形狀。 DFPLAPO 1.25x /DFPLAP01x4 進(jìn)行復(fù)消色差糾正后,可以實(shí)現(xiàn)性能,包括優(yōu)異的分辨能力、良好的對(duì)比度和畸變 最小的圖像平整度。 SZX-ACH1.25x /SZX-ACH1x 是高分辨率和超長(zhǎng)的工作距離之間達(dá)到良好平衡的物鏡。 |
![]() 帶會(huì)聚角的觀察筒 | ![]() 傾斜觀察筒 |
![]() 薄型LED照明底座 | 有著高操作性和經(jīng)濟(jì)性的薄型LED透射照明底座的采用,使厚度減小到原有透射照明裝置的一半。 可以在觀察和作業(yè)時(shí)把樣品放置到較低位置,從而降低視點(diǎn)。可以用于明視場(chǎng)、 暗視場(chǎng)和偏振光觀察,電能消耗大約是原來的一半,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。 |
![]() LED四分之一環(huán)形照明裝置 | ![]() 2個(gè)分支的組合導(dǎo)光管 | ![]() 同軸反射照明裝置 |
OLYMPUS體視顯微鏡SZX10技術(shù)參數(shù) | |||
項(xiàng)目 | 名稱 | ||
變倍體 | 變倍比:10 (0.63×~6.3×) | ||
倍率表示:0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4 / 5 / 6.3 | |||
對(duì)物鏡 *WHN10×-H/ WHSZ10-H使用時(shí) | 種類 | N.A. | W.D. (mm) |
DFPL0.5×-4 | 0.05 | 171 | |
DFPL0.75×-4 | 0.075 | 116 | |
DFPLAPO1×-4 | 0.1 | 81 | |
SZX-ACH1× | 0.1 | 90 | |
DFPLAPO1.25× | 0.125 | 60 | |
SZX-ACH1.25×-2 | 0.125 | 68 | |
DFPL1.5×-4 | 0.15 | 45.5 | |
DFPL2×-4 | 0.2 | 33.5 | |
目鏡 | WHSZ10×-H 視野數(shù)22 WHSZ15×-H 視野數(shù)16 WHSZ20×-H 視野數(shù)12.5 WHSZ30×-H 視野數(shù)7 | ||
鏡筒 | SZX2-TTR/SZX2-TTRPT | 鏡筒傾斜角: 5~45° 光路切換: 2段(TTR:雙眼99%、雙眼50%/50%、TTRPT: 雙眼99%、照相99%) 眼幅調(diào)整范圍:52~76mm | |
SZX2-TR30/SZX2-TR30PT | 鏡筒傾斜角:30° 光路切換: 2段(TR30:雙眼99%、雙眼50%/照相50%、 TR30PT:雙眼99%、照相99%) 眼幅調(diào)整范圍:52~76mm | ||
SZX-BI30 | 30°雙眼鏡筒 鏡筒傾斜角:30°、眼幅調(diào)整范圍:51~76 | ||
SZX-BI45 | 45°雙眼鏡筒 鏡筒傾斜角:45°、眼幅調(diào)整范圍:52~76 | ||
SZX-TBI | 雙眼鏡筒 鏡筒傾斜角:5~45°、眼幅調(diào)整范圍:51~76 | ||
聚焦機(jī)構(gòu) | SZX2-FO:粗調(diào)旋鈕行程為80mm(粗調(diào)行程每一圈為36.8mm),耐荷重范圍:0-10.0kg | ||
SZX2-FOF:粗調(diào)旋鈕行程為80mm(粗調(diào)行程每一圈為36.8mm),微調(diào)旋鈕行程為80mm (微調(diào)行程每一圈為0.77mm),耐荷重范圍:2.7-15.0kg | |||
SZX2-FOFH:粗調(diào)旋鈕行程為80mm(粗調(diào)行程每一圈為36.8mm),微調(diào)旋鈕行程為80mm (微調(diào)行程每一圈為0.77mm),備有內(nèi)裝式氣體,保持平衡,耐荷重范圍:8.0-25.0kg | |||
SZX-FOA2:電動(dòng)聚焦裝置 / 聚焦方式:行程為75mm(電動(dòng)粗調(diào)行程每一圈為1.5mm/sec 微動(dòng):0.3mm/sec ), 耐荷重范圍:2.7-15.0kg | |||
架臺(tái) | SZX2-ST:標(biāo)準(zhǔn)架臺(tái) / 支柱高:270mm、尺寸:284(W)*335(D)*31(H)mm | ||
SZX2-STL:大型架臺(tái) / 支柱高:400mm、尺寸:400(W)*350(D)*28(H)mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
移動(dòng)應(yīng)急監(jiān)測(cè)氣象站生產(chǎn)
WX-BQX9P 面議紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海典瀚儀器有限公司