歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025原創(chuàng)設(shè)計(jì)時(shí)裝周上海2025F | 上海世博展覽館 | 2025/6/25 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2025第30屆Fashion So | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2025/3/31 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2024第29屆深圳國際服裝供應(yīng)鏈博 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2024/11/21 | 80000㎡ | --------- | 610家 查看 |
2024第28屆深圳國際服裝供應(yīng)鏈博 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2024/4/10 | 60000㎡ | --------- | 458家 查看 |
2023第27屆2023深圳國際服裝 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2023/9/20 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2023第26屆深圳國際服裝供應(yīng)鏈博 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2023/4/26 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2021深圳原創(chuàng)設(shè)計(jì)時(shí)裝周原創(chuàng)設(shè)計(jì)展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2021/4/28 | 55000㎡ | --------- | --------- |
2020深圳原創(chuàng)設(shè)計(jì)時(shí)裝周原創(chuàng)設(shè)計(jì)展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2020/11/25 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2019深圳原創(chuàng)設(shè)計(jì)時(shí)裝周原創(chuàng)設(shè)計(jì)展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2019/11/27 | 37500㎡ | --------- | --------- |
2019深圳原創(chuàng)設(shè)計(jì)時(shí)裝周原創(chuàng)設(shè)計(jì)展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2019/5/8 | 37500㎡ | --------- | --------- |
2018第二十屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2018/11/28 | 70000㎡ | --------- | --------- |
2018深圳原創(chuàng)設(shè)計(jì)時(shí)裝周原創(chuàng)設(shè)計(jì)展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2018/11/28 | 90000㎡ | --------- | --------- |
2017第十九屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2017/11/30 | 67500㎡ | --------- | --------- |
2016第十八屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2016/12/1 | 52500㎡ | --------- | --------- |
2015第十七屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2015/12/9 | 45000㎡ | --------- | 915家 查看 |
2014第十六屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2014/12/16 | 22500㎡ | --------- | 604家 查看 |
2013第十五屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2013/12/17 | 22500㎡ | 205張 查看 | 532家 查看 |
2012第十四屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2012/12/12 | 15000㎡ | 189張 查看 | 238家 查看 |
2012第十三屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2012/2/21 | 15000㎡ | 87張 查看 | 386家 查看 |
2011第十二屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2011/3/7 | 15000㎡ | 43張 查看 | --------- |
展會(huì)簡介
展品范圍
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。