名稱:Arium Comfort II純水系統(tǒng)
品牌:SARTORIUS 賽多利斯(德國)
介紹:
賽多利斯推出了結(jié)構(gòu)緊湊的環(huán)保型Arium Comfort II,運行可靠且易于使用,可制備ASTM一級超純水和二級純水。該系統(tǒng)具有反滲透膜,采用電流連續(xù)去離子(EDI)技術(shù),并帶一個填充有高效離子交換樹脂的純化柱。這些技術(shù)的有力結(jié)合確保了水質(zhì)的優(yōu)異性。此外,用戶友好型設(shè)計、觸摸式顯示屏和直觀的菜單導(dǎo)航提供了便利性,讓Arium Comfort II成為您關(guān)鍵實驗應(yīng)用的較好選擇。
Arium Comfort II制備的純水存儲于特殊的密閉式Arium袋式水箱系統(tǒng)中,切實保護您的純化水免受二次污染。從而確保了您可以持續(xù)獲得優(yōu)質(zhì)超純水。根據(jù)您的用途,采用一臺集成式UV燈,減少有機雜質(zhì)(TOC)。集成式TOC監(jiān)測儀可持續(xù)檢查TOC,確保整體可靠性,并讓人安心。
用途包括HPLC、AAS、離子色譜法、光度測定法、用于制備微生物培養(yǎng)基和試劑的純水、組織學(xué)、ELISA、RIA、用于制備緩沖液和pH溶液的純水、用于滅菌鍋、洗瓶機、加濕器,水浴等實驗室設(shè)備的給水等。
特點:
A可集成于實驗室中您指定的空間,如桌面、壁掛式或內(nèi)置式裝置
提供優(yōu)質(zhì)的一級超純水和二級純水
智能iJust提高了純化水的質(zhì)量,減少了源水用量
優(yōu)化、精益和綠色用水
延長下游超純水系統(tǒng)的使用壽命
帶觸摸功能的顯示器,易于使用
系統(tǒng)的高度靈活性滿足您的特定需求
參數(shù):
水質(zhì)級別 | ASTM Type 1 | Type 2 |
產(chǎn)水速度 | 120 L/h | 5 L/h, 10 L/h |
純水分配速度 | 2 L/min | 3 L/min |
定量取水 | 2 L/min 流速,100mL,1L,5L步進,范圍0.1-60L | - |
典型產(chǎn)水電導(dǎo)率 | 0.055 μS/cm(25℃) | 02-0.07 μS/cm(25℃) |
典型產(chǎn)水電阻率 | 18.2 MΩ•cm(25℃) | 5-15 MΩ•cm(25℃) |
TOC含量(帶紫外燈) | ≤ 2 ppb2 | < 30 ppb6 |
TOC含量(不帶紫外燈) | < 5 ppb2 | < 30 ppb6 |
微生物含量 | < 1 CFU/1,000 mL | < 1 CFU/1,000 mL |
顆粒物含量 | < 1/mL | < 1/mL |
顆粒物和微生物去除率 | - | > 99% |
內(nèi)毒素含量 | < 0.001 EU/mL | |
RNase及DNase含量 | RNase: < 1 pg/mL DNase: < 5 pg/mL |
訂購:
Arium Comfort II 系統(tǒng) | |
訂購代碼 | 產(chǎn)品描述 |
H2O-II-1-T | Arium Comfort II 純水超純水一體機,桌面型,5L/h |
H2O-II-1-UV-T | Arium Comfort II 純水超純水一體機,桌面型,5L/h,帶紫外燈 |
H2O-II-1-TOC-T | Arium Comfort II 純水超純水一體機,帶紫外燈及TOC 檢測儀,桌面型,5L/h |
H2O-II-2-T | Arium Comfort II 純水超純水一體機,桌面型,10L/h |
H2O-II-2-UV-T | Arium Comfort II 純水超純水一體機,桌面型,10L/h,帶紫外燈 |
H2O-II-2-TOC-T | Arium Comfort II 純水超純水一體機,帶紫外燈及TOC 檢測儀,桌面型,10L/h |
H2O-II-1-B | Arium Comfort II 純水超純水一體機,壁掛型,5L/h |
H2O-II-1-UV-B | Arium Comfort II 純水超純水一體機,壁掛型,5L/h,帶紫外燈 |
H2O-II-1-TOC-B | Arium Comfort II 純水超純水一體機,帶紫外燈及TOC 檢測儀,壁掛型,5L/h |
H2O-II-2-B | Arium Comfort II 純水超純水一體機,壁掛型,10L/h |
H2O-II-2-UV-B | Arium Comfort II 純水超純水一體機,壁掛型,10L/h,帶紫外燈 |
H2O-II-2-TOC-B | Arium Comfort II 純水超純水一體機,帶紫外燈及TOC 檢測儀,壁掛型,10L/h |
Arium Comfort II 耗材 | |
訂購代碼 | 產(chǎn)品描述 |
H2O-CPFCO-1 | 預(yù)處理柱,1 支 |
H2O-CRO-H-1 | 反滲透柱,1 支 |
H2O-CRO-H-2 | 反滲透柱,2 支 |
H2O-CSO-1 | 軟化柱,1 支 |
H2O-C-Pack | Comfort 超純化柱,1 支 |
611CEL1 | 185 | 254nm 雙波長紫外燈,1 支 |
H2O-CCS | 反滲透清洗組件,1 個 |
H2O-CBS-20 | 20L 儲水袋,2 個 |
H2O-CBS-50 | 50L 儲水袋,2 個 |
5441307H4--CE | Sartopore 2 150 終端過濾器,1 支 |
H2O-CUF | Cellplus 終端超濾器,1 支 |
Arium Comfort II 配件 | |
訂購代碼 | 產(chǎn)品描述 |
H2O-AOV-20 | 20L 袋式儲水系統(tǒng) |
H2O-AOV-50 | 50L 袋式儲水系統(tǒng),帶分配泵 |
H2O-AOV-100 | 100L 袋式儲水系統(tǒng),帶分配泵 |
H2O-ADP-20 | 分配泵 |
H2O-ARST-P-T | 純水臺式Arium Smart Station |
H2O-ARST-P-B | 純水墻裝Arium Smart Station |
H2O-ARST-UP-T | 超純水臺式Arium Smart Station |
H2O-ARST-UP-B | 超純水墻裝Arium Smart Station |
H2O-ACK-D | 分體安裝套件 |
H2O-ATR | 滾軸裝置 |
H2O-ATB | 壁掛組件 |
610AWG1 | 漏水檢測器 |
H2O-AFS1 | 腳踏取水開關(guān) |
如需了解更多SARTORIUS賽多利斯產(chǎn)品,/sartorius