品牌 | 三鏘泰達(dá) | |
特點(diǎn) | 可手動(dòng)切換2D/3D觀察角度 ,采用3D鏡頭觀測(cè)立體元件和深孔,全程自動(dòng)對(duì)焦,中心位置一致,提供360度旋轉(zhuǎn)觀察 | |
型號(hào) | SQTD-3DA-4KCH | |
光學(xué)倍率 | 0.6X-5X | |
電子倍率 | 20-150倍 | |
變倍比 | 1: 8.3 | |
鏡頭 | 工作距離 | 約85mm |
視野范圍 | 2.22*1.06mm-18.6*10.4mm | |
光源 | 四分區(qū)獨(dú)立控制光源,固定色溫5500K | |
支架 | 升降范圍 | 270mm |
底座 | 260X200MM金屬底座 立柱:280MM | |
支架孔徑 | 50mm | |
相機(jī)
| 鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C/CS接口 |
芯片結(jié)構(gòu) | Ultra HD Smart IP Camera SOC | |
操作系統(tǒng) | LINUX | |
內(nèi)核結(jié)構(gòu) | ARM Cortex A55 | |
傳感器 | 1/1.8”索尼傳感器 800萬(wàn)像素 | |
像素尺寸 | 2.0μm*2.0μm | |
分辨率 | 3840*2160@4K | |
輸出方式 | HDMI高清接口+千兆網(wǎng)口 | |
存儲(chǔ)方式 | U盤存儲(chǔ)/拍照/測(cè)量 | |
顏色 | 彩色/黑白 | |
幀率 | 60幀/秒 | |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調(diào)節(jié) | |
測(cè)量功能 | 點(diǎn)間距、點(diǎn)線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形、圓心距、點(diǎn)心距、線心距、矩形、多邊形等功能 | |
畫質(zhì)調(diào)整 | 曝光、白平衡、亮度、色彩、顏色可調(diào)、光源頻率 | |
功能 | 拍照/錄像/測(cè)量/儲(chǔ)存/十字線/鏡像翻轉(zhuǎn)/圖像凍結(jié)/抑制強(qiáng)光/二次開發(fā) |
深圳市三鏘泰達(dá)光學(xué)儀器有限公司一家專注于光學(xué)領(lǐng)域及視覺檢測(cè)行業(yè),電子工業(yè)設(shè)備一系列配套。致力于光學(xué)儀器的研發(fā)生產(chǎn),特殊定制與銷售服務(wù)為一體的綜合供應(yīng)商。自有商標(biāo)品牌,具備光學(xué)儀器、工業(yè)相機(jī)、機(jī)器視覺照明產(chǎn)品,精密測(cè)量?jī)x器,一體式自動(dòng)化設(shè)備的開發(fā)與系統(tǒng)集成能力,建立了完善的服務(wù)團(tuán)隊(duì),為廣大客戶量身定做專業(yè)有效的整體解決方案。主要產(chǎn)品有視頻顯微鏡、金相顯微鏡、體視顯微鏡、生物研究顯微鏡、機(jī)器視覺LED光源、工業(yè)鏡頭、高清工業(yè)相機(jī)、機(jī)器視覺系統(tǒng)等等。產(chǎn)品主要服務(wù)于電子元件生產(chǎn)加工、五金、機(jī)械、半導(dǎo)體制造、新材料、模具制造加工、醫(yī)藥生物等領(lǐng)域。 我們秉承“創(chuàng)造國(guó)有品牌,發(fā)揚(yáng)中國(guó)制造品質(zhì)“使命。以專業(yè)及品質(zhì)為,努力為客戶提供高科技化、高質(zhì)量、高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù),成為面向的光學(xué)儀器系統(tǒng)集成領(lǐng)域?qū)I(yè)公司之一。
三鏘泰達(dá)-大倍數(shù)4K三維立體高清顯微鏡 產(chǎn)品信息
可手動(dòng)切換2D/3D觀察角度 ,采用3D鏡頭觀測(cè)立體元件和深孔,全程自動(dòng)對(duì)焦,中心位置一致,提供360度旋轉(zhuǎn)觀察