特點(diǎn):
即開即用,無需預(yù)熱,操作方便;
LED長壽命,維護(hù)成本低;
最多可選3通道,拉桿式切換熒光通道或明場觀察;
安裝簡便,不改變顯微鏡自身光路。
技術(shù)參數(shù):
可選濾光組 | B | B BP:EX:475/30nm;DM:505nm;EM:530/40nm |
B LP:EX:475/30nm ;DM:500nm ; EM:510 nmLP | ||
G | G BP:EX:530/40nm ; DM:565nm ; EM:605/55nm | |
G LP:EX:530/40nm ; DM:570nm ; EM:575 nmLP | ||
U | UV BP:EX: 375/30nm ; DM:415nm ; EM:460/50nm | |
UV LP:EX: 355/50nm ; DM:410nm ; EM:420 nmLP | ||
Y | Y LP:EX: 560/40nm ; DM:600nm ; EM:610 nmLP | |
激發(fā)光源 | 3W LED光源,亮度可調(diào) | |
觀察方式 | 熒光、明場切換 | |
輸入電源 | DC 12V2A |
實(shí)拍圖片