| ![]() |
上飾線切斷 | |
切斷上飾線,特別是要求用上飾線的工序中,發(fā)揮的作用更大,節(jié)省了繁瑣的切線作業(yè)可以大幅度提高生產(chǎn)力,可選配的內、外剪線機構。 | |
下線切斷 | |
可以同時切斷針線和彎針線,并使用了鉤線器,線切斷后,把線從針板里鉤上來,順利的進行下面的作業(yè)。 | |
直驅伺服系統(tǒng) | |
配備直驅裝置,使得該款機更加智能化、節(jié)能化,大大提高產(chǎn)品加工效率,從而降低運營成本。 | |
抬壓腳裝置 | |
踩壓腳踏板,壓腳便可抬起,操作非常輕便,即可以減輕操作工的勞動量,又可提高生產(chǎn)效率。 |
穿線簡單易行 | |
打開前蓋輕輕按下眼前的黑色按鈕,底線底座便會從機器內部彈上,即可簡便進行穿線,進一步提高工作效率。 | |
強制排油機構 | |
采用銅管和油氈進行強制排油,可有效地控制針棒機構處的油量,消除漏油現(xiàn)象。 | |
差動調節(jié) | |
由于調節(jié)杠桿設計在機器的外部,因此不必進行抬高壓腳或打開護蓋等繁瑣的操作,即可進行簡單的調節(jié)。 | |
線跡長度調節(jié)簡單 | |
只需旋轉眼前的旋轉鈕即可調節(jié),由于采用了同步連動新機構,因此調節(jié)時,仍可保持相同的差動比,這樣在縫制中也可輕易改變線跡的長度。 | |
移動式護針器 | |
采用移動式護針器,可保護機針,減少磨損,防止跳線,保持穩(wěn)定美觀的線跡。 | |
備有HR裝置 | |
機器高速運轉時,由于同布料的摩擦,可使機針的溫度高達攝氏200度左右,為了降低針的溫度,防止高溫時面料的溶化,以及為使針線順暢地通過每一處線道,而配備了 HT 硅油裝置,可獲得穩(wěn)定美觀的線跡。 | |
安全裝置 | |
由于安裝國護眼和護手等特殊的保護器,把運動部位隔開,在縫制中保護操作人的安全。 |
JIK500-02BB | JIK500-01DB |
上滾條用兩面裝飾縫平臺式繃縫機 | 高速繃縫機(四針六線) |
內衣或T恤等上滾條用的縫紉機,具有上滾條專用的送布齒和壓腳,因此三角褲的前襠或T恤的接頭等有布層高低部位也可以輕松通過。 | 兩面裝飾基本縫繃縫機,由于是4針線,使針腳更加牢固。如使用龍頭還可以進行大片布料的拼接縫紉作業(yè)。 |
JIK500-FQ | JIK500-04A |
多功能高速繃縫機 | 雙針單面裝飾線跡褲袢機 |
本機結合01CB(基本型),02BB(上滾條用),03YB(蓋縫用)三種功能于一體,使用方便。 | 本機是平臺雙針單機裝飾線跡前切刀褲耳環(huán)縫的縫紉機,配有直驅電機,電控,切刀,能隨意調節(jié)褲耳環(huán)長度。 |
JIK500-01CB | JIK500-05MB |
高速大方頭式繃縫機 | 上花邊松緊用繃縫機 |
本機用于基本縫制平臺式車,大片布料可輕松地進行縫制。 | 短褲、女裝緊身衣的上花邊松緊帶用縫紉機。備用能夠持續(xù)輸送一定量花邊松緊帶的裝置。 |
JIK600 繃縫機規(guī)格表 |
Remarks | |||||||||||||||
2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | |||||||||
JIK500-01CB UT-Z | 自動剪線 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5 6.3 | 5000 | |
3 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||
JIK500-01CB | 基本縫 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5 6.3 | 6000 | |
3 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||
JIK500-05MB | 帶右切刀 | 2 | ○ | ○ | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 5.1 | 5000 | 寬幅用 | |||||
3 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||
JIK500-FQ | 多功能用 | 2 | ○ | ○ | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 5.1 | 6000 | 寬幅用 | |||||
3 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||
JIK500-04A | 雙針單 面褲袢機 | 2 | ○ | ○ | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5.8 5.1 | 5000 | 寬幅用 | |||||
3 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||
JIK500-02BB | 上滾條用 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4.5 | 0.6-1.3 | 5 6.3 | 6000 | 單邊倒用 |
3 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||
JIK500-01DB | 四針六線 | 4 | ○ | ○ | 6 | 3.4 | 0.6-1.3 | 5 6.3 | 5000 | 壓扁用 |
返回