1、配置
八核2.0GHz高速處理器,安卓6.0系統(tǒng),1300萬(wàn)LED攝像頭
2、超清大屏
配置超清戶外5.5英寸大屏、分辨率1920*1080、亮度600流明,背光,戶外清晰可見(jiàn)、 五點(diǎn)觸控
3、續(xù)航
內(nèi)置5500mAh超大電池,支持快速充電
4、工業(yè)三防
全強(qiáng)固設(shè)計(jì)IP67防護(hù),抗1.5米自由跌落
5、支持全行業(yè)定制模塊
條碼掃描、無(wú)人機(jī)電臺(tái)、紅外掃描、RFID、NFC閃聯(lián)、指紋識(shí)別
6、軟件開(kāi)發(fā)支持
Himap移動(dòng)GIS平臺(tái),成熟的“云+端”行業(yè)應(yīng)用解決方案
產(chǎn)品型號(hào) | QminiA3(B) | |
衛(wèi)星定位特性 | 定位技術(shù) | 內(nèi)置高精度北斗+GPS+GLONASS+SBAS+AGPS螺旋天線 |
定位時(shí)間 | 25秒(典型) | |
單點(diǎn)定位 | 1-2米 | |
SBAS定位 | 1米 | |
數(shù)據(jù)更新率 | 1-5Hz | |
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | 安卓6.0 |
處理器 | 八核2.0GHz高速處理器 | |
存儲(chǔ) | RAM 3/4GB,ROM 32/64GB、支持128GB T-Flash擴(kuò)展 | |
屏幕顯示 | 5.5英寸高清電容觸摸屏 | |
分辨率 | 1920×1080,亮度600流明 | |
觸控 | 5點(diǎn)觸控、支持電容手套操作 | |
攝像頭 | 1300萬(wàn)像素,自動(dòng)對(duì)焦,高亮LED閃光燈 | |
數(shù)據(jù)通訊 | 通訊制式 | 4G全網(wǎng)通(移動(dòng)、聯(lián)通、電信) |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n,AP,Wapi | |
藍(lán)牙 | BlueTooth 4.0,支持BLE | |
USB | TypeC,具有OTG功能 | |
電池容量 | 3.7V,5500mAh不可拆卸電池 | |
電源特性 | 充電模式 | 無(wú)線充電、快速充電3小時(shí)(選配) |
工作時(shí)間 | 10-12小時(shí) | |
行業(yè)擴(kuò)展 | 模塊掃描 | 一維/二維碼、紅外、RFID/NFC、指紋識(shí)別 |
傳感器 | 重力感應(yīng)器、電子羅盤(pán)、氣壓計(jì) | |
加密芯片 | 支持 | |
行業(yè)定制 | 數(shù)據(jù)采集、編輯、錄入一體化方案 | |
三防等級(jí) | IP67、抗1.5米自由跌落 | |
物理特性 | 規(guī)格尺寸 | 165x85x18mm |
重量 | 320克(含電池) | |
工作溫度 | -40~+85°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -50~+85°C |
可廣泛應(yīng)用于以下行業(yè):
國(guó)土
電力移動(dòng)作業(yè)
信息化
物聯(lián)網(wǎng)
其他行業(yè)數(shù)據(jù)采集、加工、處理、應(yīng)用