程力威牌CLW5110JGKE5型東風153高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風153高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 10100×2500×3800(mm) |
底盤型號: | EQ1128GLJ2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10500(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/1950,1250/2050,1250/2500,1450/1750,1450/1850,1450/2300,1180/2020,1180/2120,1180/2570,1180/2220,1250/2150,1450/1950(mm) |
整備質(zhì)量: | 10305(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 | 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 | 132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1760,1910,1960,1810,1750(mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 后輪距: | 1690,1750,1800,1860,1800,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
軸荷: | 3800/6700 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室。2該車后伸為700mm。整車前伸/前懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):800/1250/4500,600/1250/4700,600/1450/4500,400/1450/4700。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):480。4、ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |
程力專用汽車股份有限公司銷售六分公司是湖北程力集團旗下核心企業(yè),國家定點生產(chǎn)各類專用汽車的大型汽車制造企業(yè),公司位于湖北省隨州市,在隨州市曾都區(qū)南郊,曾都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)均有生產(chǎn)制造基地。 公司現(xiàn)有總資產(chǎn)20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術(shù)類人員500多人,技術(shù)工人2000余名,年生產(chǎn)專用車能力十萬臺(輛)。公司與華中科技大學(xué)、武漢理工大學(xué)、武漢科技大學(xué)等大專院校簽訂產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議,通過專業(yè)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)每年向社會輸出各類汽車人才500余人,是國內(nèi)專汽領(lǐng)域名副其實的孵化助長型企業(yè)。
東風153高空作業(yè)車 產(chǎn)品信息