2.采用工業(yè)化人機界面,PLC程序控制,觸摸屏顯示。
3.采用雙比例液壓系統(tǒng),壓力流量均可調節(jié),操作更加方便合理,產品質量更加穩(wěn)定。
4.數(shù)字計量,計量準確。
5.布局合理,操作簡單,一般技術人員也可操作。
6.本機配有機械手操作,全自動控制,可節(jié)省人力提高產量。
7.本機具有變量泵系統(tǒng)、伺服電機系統(tǒng),可供用戶選擇。該系統(tǒng)具有省電功能,變量泵可省電25%左右,伺服系統(tǒng)可省電40% 左右(視產品而定)。
型號 (男段) | Unit | SC-812 | SC-814 | SC-816 |
使用原料 | PVC | PVC | PVC | |
工作站數(shù) | stations | 12 | 14 | 16 |
射出量 | cm3 | 1130,560 | 1270,660 | 1420,880 |
射出壓力 | kg/cm 3 | 140 | 140 | 140 |
料管功率 | kw | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
溫控段數(shù) | point | 4 | 4 | 4 |
螺桿轉數(shù) | r.p.m | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
螺桿直徑 | mm | Φ90,,Φ65 | Φ90,,Φ70 | Φ98,,Φ75 |
馬達 | kw | 22,15 | 22,18.5 | 22,18.5 |
合模力 | ton | 250,45 | 250,45 | 250,45 |
模具尺寸 | mm | 680X360X200 | 680X360X200 | 680X360X200 |
機械尺寸 | mm | 5500X5050X2450 | 6600X5900X2450 | 6600X5900X2450 |
機械重量 | kg | 18500 | 19500 | 20500 |
以上技術規(guī)格僅供參考,如有任何變更或修改,恕不另行通知 |
型號 (女段/童段) | Unit | SC-812S | SC-814S | SC-816S |
使用原料 | PVC | PVC | PVC | |
工作站數(shù) | stations | 12 | 14 | 16 |
射出量 | cm3 | 580, 300 | 580, 300 | 580, 300 |
射出壓力 | kg/cm 3 | 140 | 140 | 140 |
料管功率 | kw | 8, 7 | 8, 7 | 8, 7 |
溫控段數(shù) | point | 4 | 4 | 4 |
螺桿轉數(shù) | r.p.m | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
螺桿直徑 | mm | 65, 50 | 65, 50 | 65, 50 |
馬達 | kw | 15, 11 | 15, 11 | 15, 11 |
合模力 | ton | 120, 45 | 120, 45 | 120, 45 |
模具尺寸 | mm | 460X330X180 | 460X330X180 | 460X330X180 |
機械尺寸 | mm | 4900X4500X2200 | 5100X4500X2200 | 5300X4500X2200 |
機械重量 | kg | 13500 | 14000 | 15000 |
以上技術規(guī)格僅供參考,如有任何變更或修改,恕不另行通知 |