當前位置:江蘇海思威機電設備有限公司>>工業(yè)洗衣機>> 工業(yè)洗衣機
型號model | 容量(kg)capacity | 轉筒尺寸drum size(mm) | 電機功率 motor power | 轉速r/min | 用水量(kg)Water consumption | 蒸氣壓力(Mpa)steam pressure | 外形尺寸(mm) overall dimensions | 機重(kg) weight |
XPG30 | 30 | φ640*840 | 1.1 | 33 | 520 | 0.2 | 1560*980*1300 | 500 |
XPG50 | 50 | φ780*1000 | 1.5 | 33 | 620 | 0.2 | 1750*1100*1500 | 1200 |
XPG70 | 70 | φ900*1300 | 3 | 33 | 750 | 0.2 | 2220*1340*1360 | 1500 |
XPG 100 | 100 | φ960*1420 | 3 | 33 | 920 | 0.2 | 2250*1550*1700 | 1700 |
XPG 150 | 150 | φ1080*1620 | 4 | 33 | 1000 | 0.2 | 2560*1390*1520 | 1850 |
XPG 200 | 200 | φ1080*2000 | 5.5 | 33 | 1340 | 0.2 | 2900*1750*1850 | 2000 |
XPG 250 | 250 | φ1200*2200 | 7.5 | 33 | 1750 | 0.2 | 3100*1550*2250 | 2500 |
XPG 300 | 300 | φ1270*2270 | 7.5 | 33 | 2100 | 0.2 | 3200*1850*2230 | 2700 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,紡織服裝機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。