您好, 歡迎來到紡織服裝機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江佳克縫紉機有限公司>>包縫機系列>> JIK747F-514M2-23BK電腦直驅(qū)倒回縫超高速包縫機
產(chǎn)品型號JIK747F-514M2-23BK
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2023-03-31 09:36:18瀏覽次數(shù):545次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)
產(chǎn)品型號 | JIK747F-514M2-24D | JIK727F | JIK737F-504M1-05 | JIK737F-504M5-04/BK | JIK747F-514M2-24 | JIK747F-514M2-24/VT | JIK747F-514M5-23/BK | JIK757F-516M2-35 | JIK757F-516X2-56 | JIK767F-516M2-324 |
功能用途Function | 四線直軀 | 拼縫二線 | 基本三線 | 三線倒回縫 | 基本四線 | 四線帶吸風(fēng) | 四線倒回縫 | 基本五線 | 五線寬邊 | 四針六線 |
針數(shù) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
線數(shù) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
針跡幅度(mm) | 4 | 1.5 | 1.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
針跡長度(mm) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
壓腳高度(mm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
差動比 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
使用功率 | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W |
包裝尺寸(mm) | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 | 475×485×333 |
重量(kg) | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 | 26.5/34.5 |
※型號配置說明:以上機型可加裝電腦直驅(qū)電機,型號代碼為“D"。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。