目錄:昆榮機(jī)械股份有限公司>>馬達(dá)繞線機(jī)>> TM-M2502 二軸馬達(dá)繞線機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-05-20 11:20:41瀏覽次數(shù):508評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是紡織服裝機(jī)械網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
繞線主軸/驅(qū)動(dòng)軸數(shù) | 2軸/5軸(7軸) |
---|---|
控制方式 | 交流伺服馬達(dá) |
資料儲(chǔ)存 | 硬碟 |
控制軸 | 5軸 |
軸間距 | 250 mm |
線徑 | 0.7mm |
速度 | 420RPM(依骨架積厚及線徑的不同而調(diào)整改變) |
Q軸導(dǎo)針繞線機(jī)構(gòu)(汽缸) | 0°-90°導(dǎo)針角度 |
Q軸導(dǎo)針繞線機(jī)構(gòu)(伺服馬達(dá)) | 伺服機(jī)構(gòu)改變導(dǎo)針不同的角度,以減少?gòu)埩? (建議0.6mm以上適用) |
卷軸方向 | 正 /反轉(zhuǎn) |
軸停精度(軟體) | +/- 0.01degrees |
移動(dòng)距離-X軸 | 240mm |
移動(dòng)距離-Y軸 | 175mm |
移動(dòng)距離-Z軸 | 140mm |
電源 | AC 3-PHASE 220V |
消耗功率 | 8KW |
氣壓需求 | 5~6 kgs /c㎡( =0.5~0.6MPA ) |
機(jī)臺(tái)尺寸 (不含螢?zāi)? | 125(L) x 80 (W) x 200(H)cm |
機(jī)臺(tái)重量 | 400KGS |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)