一、技術參數(shù):
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 工作槽容積 (L) | 升溫速度 (℃/min) | 循環(huán)泵流量 (L/min) |
CXGW-3005 | 室溫~300 | 0.1 | 150x170 | 150 | 5 | 0-3 | 內循環(huán) |
CXGW-3010 | 室溫~300 | 0.1 | 240x180 | 150 | 10 | 0-3 | 內循環(huán) |
CXGW-3015 | 室溫~300 | 0.1 | 240x180 | 200 | 15 | 0-3 | 內循環(huán) |
CXGW-3022 | 室溫~300 | 0.1 | 290x350 | 150 | 22 | 0-3 | 內循環(huán) |
CXGW-3028 | 室溫~300 | 0.1 | 240x180 | 400 | 28 | 0-3 | 內循環(huán) |
CXGW-3028 | 室溫~300 | 0.1 | 290x350 | 200 | 30 | 0-3 | 內循環(huán) |
CXGW-3035 | 室溫~300 | 0.1 | 380x400 | 150 | 35 | 0-3 | 內循環(huán) |
CXGW-3040 | 室溫~300 | 0.1 | 380x400 | 200 | 40 | 0-3 | 內循環(huán) |
CXGW-3050 | 室溫~300 | 0.1 | 380x400 | 150 | 50 | 0-3 | 內循環(huán) |
CXGW-3020 | 室溫~300 | 0.1 | 310x280 | 150 | 20 | 0-3 | 內循環(huán) |
CXGW-3020A | 室溫~300 | 0.1 | 240x180 | 300 | 20 | 0-3 | 內循環(huán) |
CXGW-3030A | 室溫~300 | 0.1 | 310x280 | 230 | 30 | 0-3 | 內循環(huán) |
CXGW-3050A | 室溫~300 | 0.1 | 310x350 | 300 | 50 | 0-3 | 內循環(huán) |
二、產品特點:
1.大屏幕液晶顯示,軟件程序控制
2.多段可編溫度、時間程序,控制升溫、恒溫、降溫過程,且升溫速度、降溫速度可按用戶要求設置自動控制。
3.最多編寫儲存30個溫度/時間段,每個程序可設置0~9999分鐘運行時間。
4.多種參數(shù)設定方式:方便快捷的輸入鍵、移位鍵和增鍵、減鍵,設定溫度/時間段及其他高級控制參數(shù)或直接調儲存的溫度/時間設定程序